ฟอร์ด เปิดตัว เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ในประเทศไทยทั้งหมด 20 รุ่น ราคา 554,000 - 1,869,000 บาท พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้งาน ทั้งทางเรียบ และออฟโรด และชวนร่วมกิจกรรม ‘Ranger Camp’ ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 3-5 และ 10-12 มิถุนายน 2565
นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “เราตั้งใจที่จะพัฒนารถฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ให้เป็นเพื่อนร่วมทางที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ เป็นรถกระบะที่ชาญฉลาดที่สุด อเนกประสงค์ที่สุด และสมบุกสมบันที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาในตระกูลฟอร์ด เรนเจอร์ และเป็นรถกระบะที่คนทั่วโลกให้ความไว้วางใจว่าจะพร้อมลุยได้ในทุกสถานการณ์”
“นอกเหนือจากการเปิดตัวฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ฟอร์ดยังมาพร้อมประสบการณ์ลูกค้าด้วยบริการแบบ ‘พร้อมเสมอ’ หรือ ‘Always-On’ ให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับนวัตกรรมบริการในรูปแบบดิจิทัลและนวัตกรรมด้านบริการใหม่ๆ จากฟอร์ดอีกมากมาย”
ตารางราคารถยนต์ Ford Ranger เจเนอเรชันใหม่
ลำดับ | รุ่น | ราคา | ออปชั่นเพิ่มเติม | สีพิเศษ |
1 | Ford Ranger Standard Chassis Cab
XL 2.0L Turbo LR 5MT | 554,000 |
|
|
2 | Ford Ranger Standard Cab XL 2.0L
Turbo LR 5MT | 589,000 |
|
|
3 | Ford Ranger Standard Cab XL 2.0L
Turbo 4x4 6MT | 697,000 |
|
|
4 | Ford Ranger Open Cab XL 2.0L
Turbo LR 5MT | 635,000 |
|
|
5 | Ford Ranger Double Cab XL 2.0L
Turbo LR 5MT | 732,000 |
|
|
6 | Ford Ranger Open Cab XL+ 2.0L
Turbo HR 6MT | 699,000 |
|
|
7 | Ford Ranger Double Cab XL+ 2.0L
Turbo HR 6MT | 792,000 |
|
|
8 | Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L
Turbo HR 6MT | 799,000 | เพิ่ม 40,000 บาท สำหรับเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง: Ford Ranger แพ็คเกจ A |
|
9 | Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L
Turbo HR 6AT | 844,000 | เพิ่ม 30,000 บาท สำหรับเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง: Ford Ranger แพ็คเกจ A |
|
10 | Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L
Turbo 4x4 6MT | 859,000 | เพิ่ม 40,000 บาท สำหรับเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง: Ford Ranger แพ็คเกจ A เพิ่ม 5,000 บาท สำหรับชุดแผ่นโลหะกันกระแทกใต้ท้องรถ A |
|
11 | Ford Ranger Double Cab XLT 2.0L
Turbo HR 6MT | 889,000 | เพิ่ม 40,000 บาท สำหรับเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง: Ford Ranger แพ็คเกจ A |
|
12 | Ford Ranger Double Cab XLT 2.0L
Turbo HR 6AT | 934,000 | เพิ่ม 30,000 บาท สำหรับเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง: Ford Ranger แพ็คเกจ A |
|
13 | Ford Ranger Double Cab Sport
2.0L Turbo HR 6MT | 929,000 | เพิ่ม 30,000 บาท สำหรับเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง: Ford Ranger แพ็คเกจ A | เพิ่ม 10,000 บาทสำหรับสีส้ม เซโดนา ออเรนจ์ |
14 | Ford Ranger Double Cab Sport
2.0L Turbo HR 6AT | 964,000 | เพิ่ม 30,000 บาท สำหรับเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง: Ford Ranger แพ็คเกจ A | เพิ่ม 10,000 บาทสำหรับสีส้ม เซโดนา ออเรนจ์ |
15 | Ford Ranger Double Cab Sport
2.0L Turbo 4x4 6AT | 1,049,000 | เพิ่ม 30,000 บาท สำหรับเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง: Ford Ranger แพ็คเกจ A เพิ่ม 5,000 บาท สำหรับชุดแผ่นโลหะกันกระแทกใต้ท้องรถ A | เพิ่ม 10,000 บาทสำหรับสีส้ม เซโดนา ออเรนจ์ |
16 | Ford Ranger Double Cab Wildtrak
2.0L Turbo HR 6MT | 999,000 |
| เพิ่ม 10,000 บาทสำหรับสีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล, สีเหลือง ลักซ์ เยลโลว์ และสีส้ม เซโดนา ออเรนจ์ |
17 | Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L
Turbo HR 6AT | 1,049,000 | เพิ่ม 50,000 บาท สำหรับเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง: Ford Ranger แพ็คเกจ B | เพิ่ม 10,000 บาทสำหรับสีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล, สีเหลือง ลักซ์ เยลโลว์ และสีส้ม เซโดนา ออเรนจ์ |
18 | Ford Ranger Double Cab Wildtrak
2.0L Bi-Turbo HR 10AT | 1,159,000 |
| เพิ่ม 10,000 บาทสำหรับสีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล, สีเหลือง ลักซ์ เยลโลว์ และสีส้ม เซโดนา ออเรนจ์ |
19 | Ford Ranger Double Cab Wildtrak
2.0L Bi-Turbo 4x4 10AT | 1,299,000 | เพิ่ม 5,000 บาท สำหรับชุดแผ่นโลหะกันกระแทกใต้ท้องรถ B | เพิ่ม 10,000 บาทสำหรับสีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล, สีเหลือง ลักซ์ เยลโลว์ และสีส้ม เซโดนา ออเรนจ์ |
20 | Ford Ranger แร็พเตอร์ 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 4WD 10AT | 1,869,000 | เพิ่ม 10,000 บาท สำหรับสติ๊กเกอร์ตกแต่ง | เพิ่ม 10,000 บาทสำหรับสีส้ม โค้ด ออเรนจ์ และสีเทา คองเคอร์
เกรย์ |